数显布洛维硬度计
570HAD数显布洛维硬度计
简介:
570HAD数显布、洛、维硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定,是集机电光于一体的高新技术产品,可进行布氏、洛氏、维氏三种试验方法测试,具备了七级试验力的多功能硬度计,能满足多种硬度测试需求。试验力的加荷、保荷、卸荷采用自动切换,操作简便迅速。其主要功能如下:
1 布氏、洛氏、维氏硬度的三种试验方法测试;
2 各硬度标尺之间的换算值;
3 硬度测试保持时间的选择;
4 年、月、日的修改;
5 RS232串行通讯,供用户扩展功能。
570HAD数显布洛维硬度计还具备储存功能,可浏览硬度测试页面。硬度的测试结果可打印输出。
硬度计的技术参数
1. 电源电压:AC220V±5%,50~60Hz
电源插座必须使用三芯插座,接地端必须符合规定的接地保护要求。
2. 延时控制:0~60秒可调
3. 压头中心到机身距离: 165mm
4. 硬度计外形尺寸(长×宽×高):551×260×800mm
5. 仪器重量约: 80kg
洛氏硬度的技术参数
试验力 | 初试验力(N) | 98.07(10kg) | 允差:±2.0% | |||
总试验力(N) | 588.4(60 kg) |
允差 ±1.0% |
||||
980.7(100 kg) | ||||||
1471(150kg) | ||||||
压头 | 金刚石洛氏压头 | |||||
Ф1.5875mm球压头 | ||||||
标尺 | HRA | HRB | HRC | HRD | ||
被测试件允许最大高度 | 170mm |
洛氏硬度示值重复性和示值允许误差
标尺 | 标准块的硬度范围 | 硬度计示值允许误差 | 硬度计允许的示值重复性a |
A | 20~≤75HRA | ±2HRA | ≤0.02(100-H)或0.8洛氏单位b |
>75~≤88HRA | ±1.5HRA | ||
B | 20~≤45HRB | ±4HRB | ≤0.04(130-H)或1.2洛氏单位b |
>45~≤80HRB | ±3HRB | ||
>80~≤100HRB | ±2HRB | ||
C | 20~≤70HRC | ±1.5HRC | ≤0.02(100-H)或0.8洛氏单位b |
a:其中H为平均硬度值 b:以较大值为准 |
布氏硬度的技术参数
试验力 | 294.2N(30kg) |
允差
±1.0%
|
||
306.5N(31.25kg) | ||||
612.9N(62.5kg) | ||||
980.7N(100kg) | ||||
1839N(187.5kg) | ||||
压头 | φ2.5mm、φ5mm球压头 | |||
标尺 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25 | HBW2.5/62.5 | |
HBW5/62.5 | HBW10/100 | HBW2.5/187.5 | ||
目镜放大倍数 | 15X | |||
物镜放大倍数 | 2.5X、5X | |||
被测试件允许最大高度 | 140mm |
布氏硬度计示值重复性和示值允许误差
标准块硬度(HBW) | 示值误差(%) | 示值重复性(%) |
≤125 | ±3 | 3 |
125<HBW≤125 | ±2.5 | 2.5 |
>225 | ±2 | 2 |
维氏硬度的技术参数
试验力 | 294.2N(30kg) |
允差 ±1.0% |
980.7N(100kg) | ||
压头 | 金刚石维氏压头 | |
标尺 | HV30 | HV100 |
目镜放大倍数 | 15X | |
物镜放大倍数 | 5X | |
被测试件允许最大高度 | 140mm |
维氏硬度计示值重复性和示值允许误差
示值误差 | 示值重复性 | |||
硬度符号 | 硬度块示值 | 示值误差 | 硬度块示值 | 示值重复性 |
HV30 HV100 |
≤250HV | ±3% | ≤225HV | 6% |
300~1000HV | ±2% | >225HV | 4% |
附件(装箱单)
除主机外,备有以下附件
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
3 | 大平试台、中平试台、“V”型试台 | 共3只 |
4 | 0、1、2、3、4砝码 | 共5只 |
5 | 标准洛氏硬度块:HRC 高、HRC低、HRB | 共3只 |
6 | 水平仪 | 1只 |
7 | 水平调节螺钉 | 4只 |
8 | 螺丝片 | 1把 |
9 | 呆板手 | 1把 |
10 | 电源线 | 1根 |
11 | 保险丝2A | 2根 |
12 | 防尘尼龙罩 | 1只 |
13 | 产品使用说明书 | 1本 |
14 | 打印机使用说明书 | 1本 |
15 | 产品合格证书 | 1份 |
序号 | 名称(规格) | 数量 |
数显式测微目镜 | 1只 | |
1 | 显微镜座(含内照明灯) | 1只 |
3 | 2.5X物镜 | 1只 |
4 | 5X物镜 | 1只 |
5 | 溜板试台 | 1套 |
6 | 外照明灯 | 1只 |
7 | 金刚石维氏压头 | 1只 |
8 | φ2.5mm、φ5mm球压头 | 共2只 |
9 | 标准维氏硬度块(HV30) | 1块 |
10 | 标准布氏硬度块(HBW/2.5/187.5) | 1块 |
- 上一篇:电动布洛维硬度计
- 下一篇:没有了