精密粗糙度仪
精密粗糙度仪 型号:JB-4C
产品简介:
JB-4C精密粗糙度仪是一种高精度触针式表面粗糙度测量仪器,该仪器可对平面,斜面,外圆柱面,内孔表面,深槽表面,圆弧面和球面等各种零件表面的粗糙度进行测试,并实现表面粗糙度的形状、轮廓的波峰波谷等参数测量,还能测量工件的TP台阶。JB-4C精密粗糙度仪使用方便,测量精度高重复性稳定。JB-4C精密粗糙度仪配有电脑及专用测量软件,运用先进的无噪声机械定位装置,可选定被测零件的不同位置,设定各种测量长度进行自动测量,评定段内采样数据达4000个点。所有的测量数据和曲线可在屏幕显示或打印输出,所以在汽车配套行业、机械加工、精密刀具模具、科研单位、大专院校等各大行业中广泛使用。JB-4C精密粗糙度仪符合国家标准GB/T3505-2000, GB/T6062-2001, GB/T10610-1998, 以及国际标准ISO5436, ISO11562,ISO4287的要求。
技术规格:
| 型号 | JB-4C |
| 粗糙度测量 | |
| 测试参数 | Ra,Rz,Rt,RS,RSm,Rp,Rv,Rmax,Rq,D,Pt,Lr,Ln和Rmr(Tp)曲线等 |
| 粗糙度轮廓图形放大倍率 | 10-500000自动调整 |
| 粗糙度测量范围 | Ra 0.01 – 10 µm以上 |
| 取样长度 | L: 0.08 ,0.25, 0.8, 2.5 mm |
| 评定长度 | Ln: 1L, 2L, 3L, 4L, 5L Selectable |
| 仪器评定取样 | 4000点 |
| 分辨率 | 0.001 µm |
| 示值误差 | ± (5 %+4nm) |
| 测量重复性 | ± 3 % |
| 测量工件最大高度 | 300mm |
| 传感器可测 | 平面、斜面、内孔表面、外圆柱面、槽表面,圆弧面,球面等各种零件的表面粗糙度 |
| 天然金刚石触针 |
标准型, 高度8mm 小孔型, 4mm 触针半径:2µm, 测力: 4 mN 顶尖角度:60度 |
| 驱动箱的滑行速度 | 2mm/sec |
| 驱动箱升降形式 | 自动升降 Auto |
| 移动速度 | 0.5 mm/sec |
| 线性区 | 垂向640 um |
| 台阶和Pt测量范围 | 100 µm |
| 轴向测量范围 | 60 mm |
| 轮廓图形 | 直接轮廓,滤波轮廓 |
| 滤波器 | ISO 2CR滤波器ISO 2CR Filters |
| 小孔测量范围 | ≥ Ø5 mm |
| X-Y工作台 |
旋转角度Rotation ±10˚ X-Y移动范围15 mm |
| 轴承内外圈尺寸 |
内圈最大外径280mm 厚度160mm 外圈最小孔径12mm |
| 打印纸规格 | A4纸 |
| 操作系统 | WinXP |
| 标准配件,附件 | 粗糙度仪主机,支柱及大理石底座,控制器,驱动装置, 传感器,X-Y工作台, V型块,标准型触针,小孔型触针 ,粗糙度样板 ,计算机打印机,使用说明书 |
| 仪器电源 | 220 VAC ±10%, 50Hz |
| 大理石工作台尺寸 | 630×400×100mm 重量:100Kg |
| 仪器毛重 | 150 kg |


