数字卧式测量投影仪
数字卧式测量投影仪 型号:4025W
用途:
CPJ-3020W/4025W型数字卧式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪 器。影像与工件完全同向,正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等 行业;院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形狀复杂 工件的轮廓尺寸和表面形狀,如样板、沖压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等
仪器特点:
CPJ-3020W/4025W型数字卧式测量投影仪又叫工业投影仪,仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0。08%;坐标测量示值误差可达(3+L/75)um L为被测长度(单位:mm)。电脑型投影仪是由测量投影仪、计算机、二维测量软件组成的一套先进的投影仪,它不但进行普通的投影测量,还能将所测量的数据与计算机进行通信,可能导入到工程制图AUTOCAD里进行绘图。
主要技术规格:
仪器型号 | 3020W | 4025W | ||||||||
投影屏 | Φ300mm | Φ400mm | ||||||||
旋转范围:0~360° ; 数显分辨率: 1′ 或 0.01° | ||||||||||
物 镜 | 倍 率 | 10X(标) | 20X | 50X | 100X | 5X | 10X(标) | 20X | 50X | 100X |
工作距离: | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
物方视场: | 30 | 15 | 6 | 3 | 80 | 40 | 20 | 8 | 4 | |
工作台 | 工作台尺 | 400 X 150 | 450 × 220 | |||||||
测量范围 | X=200.Z=100,调焦: Y=75 | X=250 , Z=150 ; 调焦: Y=100 | ||||||||
测量精度 | X , Z 轴数显分辨率 : 0.001 , 坐标示值误差 ≤(4+L/25)µm | |||||||||
二维数据处理系统 | DC-3000多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点.线.圆.距离.角度测量 | |||||||||
照明 | 透射 24V 150W ,反射 24V 150W (带照明光纤) | |||||||||
电 源 | 110V/220V,50Hz/60Hz , 400W | |||||||||
尺 寸 | (长X宽X高)1090 X 830 X 1010 | (长X宽X高)1215×646×1210 | ||||||||
重 量 | 160Kg | 240Kg | ||||||||
选购件 | 微型打印机、光学寻边器、M2D测量软件等;详情请查阅投影仪附件明细. |
仪器选配件:1. 物镜:10X 100X 2.其它相关附件 3. 相关测量软件
- 上一篇:没有了
- 下一篇:卧式测量投影仪