反像测量投影仪
反像测量投影仪 型号:CPJ-3015A
用途:
CPJ-3000A/AZ系列反/正像数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等 行业;院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂 工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、沖压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。
仪器特点:
CPJ-3000A/AZ系列反/正像数字测量投影仪又叫工业投影仪,仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量示值误差可达(3+L/75)um L为被测长度(单位:mm);仪器可选配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分方便。
主要技术规格:
仪 器 型 号 | 反像型 | 3015A | 3020A | 3025A |
正像型 | 3015AZ | 3020AZ | 3025AZ | |
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 |
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | |
X座标行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y座标行程(mm) | 100 | 100 | 150 | |
Z座标行程(mm) | 100(调焦) | 100(调焦) | 100(调焦) | |
仪器测量精度(μm) | 3+L/75 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
X,Y座数显分辩率 | 0.001mm | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ø312, 使用范围>Ø300(刻有米字线) | ||
投影屏旋转范围 | 0~360° | |||
旋转角度数显分辩率 | 1' 或0.01° | |||
物 镜 | 放大倍数 | 10X(必备) 20X(选) 50X (选) 100X (选) | ||
物方线视场(mm) | Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 44.3 24.5 25.3 | |||
数据处理器 | DC-3000多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离、角度测量。 | |||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为:24V , 150W鹵素灯 | |||
仪器电源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 总功率400W | |||
冷却方式 | 强制风冷 ( 3只轴流风扇 ) | |||
外形尺寸 | 长X宽X高 (mm) | 780 × 780 × 1100 | 810×780×1120 | |
仪器重量 | 单位Kg | 160 | 160 | 180 |
选配件 | 微型打印机、光学寻边器、M2D软件等;详细请查看投影仪附件说明。 |
注意事项:
1.当更换灯泡后,使用前应先调整灯泡与聚光镜筒之位置,至投影屏上出现清晰的灯丝像止,这样仪器更能正常工作。
2.建议放置台:载重≥250KG 尺寸(长×宽×高)800×550×650(mm)
仪器选配件:1. 物镜:10X 100X 2.其它相关附件 3. 相关测量软件