XSP-LCD500 一体式超级平板显微镜
XSP-LCD500 一体式超级平板显微镜 型号:XSP-LCD500
XSP-LCD500数码生物显微镜
XSP-LCD500数码生物显微镜对光学成像系统、数码采集系统、影像呈现及数据传输系统等进行了整体规划,并充分考虑了人机关系,带给大家最好的人机体验。
型号 | XSP-LCD500 |
光学系统 | 无限远光学系统 |
观察头 | 铰链式内置数码双目观察镜筒,30°倾斜,瞳距48-75mm,USB2.0接口 |
目镜 | WF10X/22,视度可调 |
无限远平场消色差物镜 | 4X/10X/40X/100X |
转换器 | 内倾式四孔转换器,定位准确可靠 |
机械移动载物台 | 大小:216X150 mm,行程78(X)mm×54(Y)mm无凸出,可夹持双切片 |
同轴调焦机构 | 粗调范围:22mm,微调刻值0.002 mm |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,可调孔径光栏,带倍率指示标记,蓝色滤色片 |
光源 | 5W LED灯照明,亮度可调5W |
图像传感器 | 1600万像素科学CMOS,像素1.335μm |
显示屏 | 9.7寸 IPS 视网膜屏显示,分辨率2048*1536 |
操作系统 | Win10系统 |
通信、存储 | USB外置接口和SD卡接口、内置WIFI无线模块、千兆LAN接口、HDMI同步到投影仪或相关高清显示设备 |
标签: 自带显示屏显微镜
- 上一篇:无限远校正生物显微镜
- 下一篇:细胞工厂显微镜